Maand | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
Rendement SPF | Benchmark | Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
|
jan | -0,4% | -0,7% | -0,4% | -0,7% | ||||||
febr | -0,2% | 0,0% | -0,6% | -0,6% | ||||||
mrt | 2,3% | 2,5% | 1,7% | 1,9% | ||||||
apr | -2,3% | -2,8% | -0,6% | -1,0% | ||||||
mei | 0,5% | 0,7% | -0,1% | -0,3% | ||||||
juni | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | ||||||
juli | 2,7% | 2,7% | 3,5% | 3,4% | ||||||
aug | 0,9% | 0,7% | 4,4% | 4,0% | ||||||
sept | 1,8% | 1,8% | 6,2% | 5,8% | ||||||
okt | -0,9% | -0,9% | 5,3% | 4,9% | ||||||
nov | ||||||||||
dec | 9,4% | 11,1% | -19,5% | -21,9% | 7,0% | 5,2% |
* op basis van voorlopige cijfers