Maand | 2025* | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
Rendement SPF | Benchmark | Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
|
jan | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||||
febr | ||||||||||
mrt | ||||||||||
apr | ||||||||||
mei | ||||||||||
juni | ||||||||||
juli | ||||||||||
aug | ||||||||||
sept | ||||||||||
okt | ||||||||||
nov | ||||||||||
dec | 6,3% | 6,1% | 9,4% | 11,1% | -19,5% | -21,9% |
* op basis van voorlopige cijfers