| Maand | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| Rendement SPF | Benchmark | Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
Rendement t/m SPF | Benchmark t/m |
|
| jan | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | ||||||
| febr | ||||||||||
| mrt | ||||||||||
| apr | ||||||||||
| mei | ||||||||||
| juni | ||||||||||
| juli | ||||||||||
| aug | ||||||||||
| sept | ||||||||||
| okt | ||||||||||
| nov | ||||||||||
| dec | -2,3% | -2,8% | 6,3% | 6,1% | 9,4% | 11,1% | ||||
* op basis van voorlopige cijfers